Линзметр (диоптриметр) автоматический ULM-900 с принадлежностями
Бренд (производитель): Unicos
Под заказ
Диоптриметр автоматический ULM-900 выпускается и соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ ISO 10342-2011, ГОСТ 31590.1-2012 (ISO 15004-1:2006), ГОСТ Р 56092-2014 (ISO 15004-2:2007), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
Цена:
По запросу
Описание
Технические характеристики
Диапазон измерения | |||
Сфера (SPH) | -25.00~+25.00D (VD 12мм) | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D | |
Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D Форма: -/+/+- |
|
Ось | 1 ~ 180˚ | Шаг: 1˚ | |
Дополнительная рефракция | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D | |
Призматическая рефракция | 0.00 ~ 10.00∆ | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25∆ Форма: OFF/X-Y/P-B |
|
Межзрачковое расстояние | 10 ~ 80мм | ||
Измерение пропускания УФ | 0 ~ 100% | ||
Измерение пропускания голубого света |
0 ~ 100% | ||
Измеряемые линзы | |||
Типы измеряемых линз | Однофокальные / Бифокальные / Трифокальные / Прогрессивные мультифокальные | ||
Жесткие контактные / мягкие контактные линзы (При использовании специального аксессуара) | |||
Диаметр линз | 16 ~ 100мм | ||
Примечание | |||
LED излучатель | 540 нм (Зеленый) | ||
Интерфейс подключения | RS-232C, USB | ||
Встроенный принтер | Термопринтер | ||
Экран | Наклонный 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран | ||
Условия использования | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка (без упаковки) |
+10°С ~ +40°С 30% ~ 90% 70 кПа ~ 106 кПа 10г / 6мс |
|
Условия хранения и транспортировки | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка Длительная ударная нагрузка Вибрация (синусоида) |
-40°С ~ +70°С 10% ~ 95% 50 кПа ~ 106 кПа 30г / 6мс 10г / 6мс 10Гц ~ 500Гц, 0.5г |
|
Электропитание | Переменный ток 100В ~ 240В, 50/60Гц | ||
Мощность | 45 ~ 65ВА | ||
Размеры | 175 мм(Ш) x 255.5 мм(Г) x 478 мм(В) | ||
Вес | 5.25 кг |
Комплектация:
- Диоптриметр автоматический ULM-900
- Кабель электропитания для диоптриметра автоматического ULM-900
- Чехол пылезащитный – 1 шт.
- Термобумага для принтера – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации для диоптриметра автоматического ULM-900
- Держатель для контактных линз – 1 шт.
- Салфетка для протирки линз 205мм х 197мм – 1 шт.